年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 上海 | 经济学 | 经济学类 | 534 | 533 | 本科批 |
2017 | 天津 | 工学 | 电子科学与技术 | 609 | 606 | 一批 |
2017 | 山西 | 工学 | 电子科学与技术 | 562 | 561 | 一批 |
2017 | 陕西 | 文学 | 新闻传播学类 | 610 | 609 | 一批 |
2017 | 甘肃 | 工学 | 机械类 | 584 | 574 | 一批 |
2017 | 湖北 | 工学 | 城乡规划 | 602 | 600 | 一批 |
2017 | 吉林 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 580 | 580 | 一批 |
2017 | 福建 | 理学 | 统计学类 | 562 | 560 | 一批 |
2017 | 广东 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 571 | 568 | 一批 |
2017 | 陕西 | 工学 | 能源与动力工程 | 594 | 594 | 一批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983