年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 上海 | 工学 | 土木类 | 542 | 538 | 本科批 |
2017 | 海南 | 公共管理与服务 | 行政管理 | 753 | 753 | 本科批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 材料科学与工程 | 368 | 367 | 一批 |
2017 | 广西 | 工学 | 测控技术与仪器 | 563 | 563 | 一批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 建筑学 | 378 | 373 | 一批 |
2017 | 北京 | 工学 | 建筑学 | 627 | 623 | 一批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 软件工程 | 371 | 371 | 一批 |
2017 | 湖南 | 理学 | 统计学类 | 607 | 605 | 一批 |
2017 | 新疆 | 文学 | 新闻传播学类 | 579 | 578 | 一批 |
2017 | 陕西 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 608 | 604 | 一批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983