年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 湖北 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 518 | 二批 |
2016 | 山西 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 521 | 二批 |
2016 | 江西 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 | 530 | 二批 |
2016 | 四川 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 | 531 | 二批 |
2016 | 河南 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 | 532 | 二批 |
2016 | 山东 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 | 535 | 二批 |
2016 | 四川 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 542 | 二批 |
2016 | 河南 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 543 | 二批 |
2016 | 山东 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 548 | 二批 |
2016 | 安徽 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 552 | 二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983