年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 山东 | 医药卫生 | 医学影像学 | 616 | 615 | 二批 |
2015 | 山东 | 医药卫生 | 口腔医学 | 617 | 616 | 二批 |
2015 | 山东 | 医药卫生 | 预防医学 | 608 | 606 | 二批 |
2015 | 山东 | 医药卫生 | 康复治疗学 | 611 | 604 | 二批 |
2015 | 山东 | 医药卫生 | 临床药学 | 611 | 610 | 二批 |
2015 | 山东 | 医药卫生 | 护理学 | 607 | 594 | 二批 |
2015 | 山东 | 管理学 | 公共事业管理 | 618 | 610 | 二批 |
2015 | 新疆 | 医药卫生 | 预防医学 | 511 | 495 | 一批 |
2015 | 上海 | 理学 | 应用统计学 | 408 | 408 | 二批 |
2015 | 上海 | 工学 | 生物医学工程 | 440 | 423 | 二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983