年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河北 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 530 | 529 | 二批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 电子信息工程 | 436 | 410 | 二批 |
2016 | 湖北 | 工学 | 自动化 | 489 | 470 | 二批 |
2016 | 云南 | 工学 | 新能源材料与器件 | 482 | 459 | 二批 |
2016 | 河北 | 工学 | 自动化 | 534 | 532 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 工学 | 物联网工程 | 482 | 468 | 二批 |
2016 | 广西 | 工学 | 电子信息工程 | 408 | 391 | 二批 |
2016 | 河南 | 法学 | 法学 | 488 | 487 | 二批 |
2016 | 四川 | 工学 | 能源与动力工程 | 517 | 510 | 二批 |
2016 | 河北 | 工学 | 新能源材料与器件 | 520 | 519 | 二批 |

著名校友
马可心,沈阳建筑大学工业电气自动化专业91届毕业生,现任中电投江西核电有限公司纪委书记、工会主席、中电投集团团委副书记。
徐文涛,沈阳建筑大学供热通风与空调工程专业91届,现任中国石油天然气管道工程有限公司东北分公司项目管理部部长。
刘恒军,沈阳建筑大学计算机专业84-1班校友,江西恒信集团董事长、南昌万安商会会长、江西师范大学客座教授。