年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 辽宁 | 经济学 | 财务管理 | 494 | 475 | 二批 |
2016 | 黑龙江 | 理学 | 应用化学 | 476 | 474 | 二批 |
2016 | 青海 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 422 | 404 | 二批 |
2016 | 山西 | 工学 | 电子信息工程 | 464 | 463 | 二批 |
2016 | 吉林 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 541 | 528 | 二批 |
2016 | 云南 | 工学 | 新能源科学与工程 | 462 | 461 | 二批 |
2016 | 天津 | 工学 | 自动化 | 466 | 462 | 二批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 能源与动力工程 | 342 | 341 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 管理学 | 物业管理 | 467 | 461 | 二批 |
2016 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 503 | 496 | 二批 |

著名校友
马可心,沈阳建筑大学工业电气自动化专业91届毕业生,现任中电投江西核电有限公司纪委书记、工会主席、中电投集团团委副书记。
徐文涛,沈阳建筑大学供热通风与空调工程专业91届,现任中国石油天然气管道工程有限公司东北分公司项目管理部部长。
刘恒军,沈阳建筑大学计算机专业84-1班校友,江西恒信集团董事长、南昌万安商会会长、江西师范大学客座教授。