年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 甘肃 | 经济学 | 电子商务 | 573 | 572 | 一批 |
2017 | 广西 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 589 | 579 | 一批 |
2017 | 河北 | 理学 | 应用化学 | 622 | 622 | 一批 |
2017 | 湖南 | 工学 | 通信工程 | 616 | 602 | 一批 |
2017 | 天津 | 文学 | 英语 | 592 | 592 | 一批 |
2017 | 山西 | 公共管理与服务 | 行政管理 | 560 | 560 | 一批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 信息安全 | 370 | 370 | 一批 |
2017 | 贵州 | 文学 | 新闻传播学类 | 566 | 566 | 一批 |
2017 | 吉林 | 工学 | 信息安全 | 593 | 593 | 一批 |
2017 | 广西 | 经济学 | 金融学类 | 619 | 615 | 一批 |
著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国