年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河北 | 公共管理与服务 | 行政管理 | 618 | 618 | 一批 |
2017 | 福建 | 工学 | 自动化 | 558 | 555 | 一批 |
2017 | 江西 | 工学 | 工业设计 | 591 | 590 | 一批 |
2017 | 江西 | 法学 | 法学 | 601 | 600 | 一批 |
2017 | 宁夏 | 工学 | 软件工程 | 557 | 552 | 一批 |
2017 | 辽宁 | 法学 | 法学 | 600 | 598 | 一批 |
2017 | 新疆 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 571 | 571 | 一批 |
2017 | 新疆 | 工学 | 生物医学工程 | 561 | 561 | 一批 |
2017 | 宁夏 | 工学 | 工业设计 | 562 | 558 | 一批 |
2017 | 北京 | 文学 | 汉语言文学 | 611 | 611 | 一批 |
著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国