年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 青海 | 工学 | 能源与动力工程 | 401 | 400 | 二批 |
2016 | 山西 | 工学 | 通信工程 | 469 | 464 | 二批 |
2016 | 工学 | 测控技术与仪器 | 463 | 452 | 二批 | |
2015 | 天津 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 524 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 能源与动力工程 | 497 | 494 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 529 | 515 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 电气工程与智能控制 | 504 | 500 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 自动化 | 498 | 497 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 424 | 二批 |
2015 | 宁夏 | 工学 | 能源与动力工程 | 442 | 440 | 二批 |

著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国