年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 河南 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 519 | 二批 |
2016 | 山西 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 500 | 490 | 二批 |
2016 | 云南 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 539 | 516 | 二批 |
2016 | 黑龙江 | 工学 | 新能源材料与器件 | 475 | 473 | 二批 |
2016 | 广西 | 工学 | 新能源科学与工程 | 418 | 394 | 二批 |
2016 | 青海 | 工学 | 自动化 | 394 | 390 | 二批 |
2016 | 天津 | 工学 | 能源与动力工程 | 481 | 467 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 486 | 477 | 二批 |
2016 | 吉林 | 工学 | 新能源科学与工程 | 495 | 478 | 二批 |
2016 | 黑龙江 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 548 | 506 | 二批 |

著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国