年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 吉林 | 工学 | 城乡规划 | 527 | 484 | 二批 |
2017 | 辽宁 | 工学 | 环境工程 | 459 | 458 | 二批 |
2017 | 河北 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 486 | 483 | 二批 |
2017 | 福建 | 工学 | 土木工程 | 426 | 413 | 二批 |
2017 | 天津 | 工学 | 测绘工程 | 459 | 455 | 二批 |
2017 | 西藏 | 工学 | 土木工程 | 359 | 348 | 二批 |
2017 | 河南 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 476 | 475 | 二批 |
2017 | 吉林 | 工学 | 交通工程 | 467 | 438 | 二批 |
2017 | 江西 | 工学 | 土木工程 | 501 | 492 | 二批 |
2017 | 重庆 | 工学 | 建筑学 | 489 | 486 | 二批 |

著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国