年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 黑龙江 | 管理学 | 工程造价 | 496 | 491 | 专科批 |
2016 | 湖北 | 管理学 | 公共事业管理 | 485 | 484 | 专科批 |
2016 | 云南 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 484 | 481 | 专科批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 环境工程 | 434 | 433 | 专科批 |
2016 | 吉林 | 工学 | 电子信息工程 | 0 | 465 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 理学 | 地理信息科学 | 0 | 467 | 二批 |
2016 | 湖南 | 工学 | 电子信息工程 | 0 | 482 | 二批 |
2016 | 湖北 | 管理学 | 公共事业管理 | 0 | 484 | 二批 |
2016 | 吉林 | 工学 | 勘查技术与工程 | 0 | 430 | 二批 |
2016 | 安徽 | 工学 | 勘查技术与工程 | 0 | 485 | 二批 |

著名校友
唐崇惕,中国科学院院士,教授,博士生导师。厦门大学理学学士(1954),厦门大学生物系教授(1986),中国科学院院士(1991),博士生导师(1985),厦门大学寄生动物研究室主任,中国动物学会理
量子化学家。福建惠安人。1928年8月出生于福建惠安。1947年就读于厦门大学化学系,1951年被录取为研究生。1954年厦门大学化学系毕业。曾任厦门大学化学系主任、中国科学院福建物质结构研究所所长
卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。1950年后历任厦门大学理学院院长、研究部部长,福州大学副校长,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长,还曾任中国科学院院长等职。他曾是第三、五届全国