录取学校 | 录取人数 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 |
加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 1 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
圣路易斯大学 (Saint Louis University ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
西沃恩南方大学 (Sewanee: The University of the South ) | 1 人 |
Academe (literary magazine) | Arts Council | Athletic Council |
Class Organizations | Cultural Awareness Club | Ecology Club |
Elections Committee | Fellowship Council | Film Club |
French Club | Garden Club | Glee Club |
Grass Roots (newspaper) | Habitat for Humanity | Key Club |
Latin Club | Mock Trial Team | Model UN |
Mu Alpha Theta | Music Club | National French Honor Society |
National Honor Society | National Spanish Honor Society | Senior Prefects |
Spanish Club | Student Council | The Quill Pen (yearbook) |
Thespian Troupe | Writing Club | Young Democrats |
Young Republicans | Current Events Club | Food Club |
Honor | Show More (10 extracurriculars)National Latin Honor Society |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Equestrain
马术 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |