录取学校 | 录取人数 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
爱荷华大学 (University of Iowa ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
Blue Key | Chemistry Club | Environmental Club |
International Club | Literary Magazine Club | Mock Trial |
National Honor Society | Student Council | American Sign Language |
Asian Board Games | Blanket Making | Card Making |
Clay Club | Dance Club | E-Games |
Feats of Clay Club |
Model United Nations
模拟联合国 |
Outdoor Club |
Parade the Circle | Pen Pal Club | Photography Club |
Power of the Pen | Quidditch Club | Robotics Club |
Russian Club | Ski Club | Spirit Club |
Star Wars Club | Student Impact Club | Summer Experience Club |
Tabletop Games Club | Varsity Club | Video Production Club |
Walking and Talking Club | Why not? Knitting Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Flag Football
夺旗式美式足球 |
Golf
高尔夫球 |