录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 2 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 6 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 4 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 3 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 7 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 9 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 7 人 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 8 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 8 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 4 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 7 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 11 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 4 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 3 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 14 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 3 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 3 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 5 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 6 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 9 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 2 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 5 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 2 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 9 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 6 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 43 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 2 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 4 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 28 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 3 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 12 人 |
美国大学 (American University ) | 4 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 3 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 4 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 5 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
塔尔萨大学 (University of Tulsa ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 4 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 2 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 3 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 |
哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 2 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 2 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 2 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 3 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 4 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 2 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 2 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 3 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 2 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
中心学院 (Centre College ) | 1 人 |
Advancing core principles | Big green nation | Business society |
Cavalcade | Ethics club | Evergreen |
First Lego league | Give service leadership council | Heartwork |
Honor council | Improv | Jewish studies club |
Junior classical league | Math team | Montage |
Political action club | Quiz bowl | Spanish club |
Student-athlete advisory committee | Students advocating informed decisions | True colors( Gay/straight alliance) |
Upper school student council |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |