录取学校 | 录取人数 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
纽约州立大学石溪分校 (SUNY University at Stony Brook ) | 1 人 |
纽约州立大学布法罗分校 (SUNY University at Buffalo ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
Chess Club | Cooking Club | Martial Arts Club |
Ski Club | Art Club | Community Service Club |
Drone Club | E-Sports Competition Team | French Club |
Movie Club | Music Club | National Honor Society |
Ping Pong Ladder | Robotics Club | Sailing/ Kayaking |
Yearbook Club | Zumba Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Wrestling
摔跤 |