录取学校 | 录取人数 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 3 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 2 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 4 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 3 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 3 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 2 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 2 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 3 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 2 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 2 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
Afro-Latina Alliance at Spence | Amnesty International | Asian Focus Club |
Chess Club | Choreography Club | Classics Club |
Current Events Club | Environmental Club |
Badminton
羽毛球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |