录取学校 | 录取人数 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 2 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 2 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 2 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 4 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 2 人 |
纽约大学 (New York University ) | 6 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 3 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 2 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 4 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 2 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 4 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 5 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 5 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 5 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 2 人 |
美国大学 (American University ) | 6 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 3 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 2 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 3 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 2 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 2 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 2 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 4 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 6 人 |
匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 2 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 2 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 5 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 2 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 5 人 |
无伴奏合唱俱乐部 | 保姆俱乐部 | 烘焙俱乐部 |
黑人学生联盟 | Bokamoso 学生俱乐部 | 商业与经济俱乐部 |
国际象棋俱乐部 | 文学杂志社 | 数学俱乐部 |
医疗保健俱乐部 | 蒙哥马利船俱乐部 | 音乐团体俱乐部 |
户外俱乐部 | 摄影摄像俱乐部 | 火箭俱乐部 |
读书俱乐部 | 社会投资俱乐部 | 自行车俱乐部 |
辩论俱乐部 | 多元文化俱乐部 | 环保意识俱乐部 |
投资俱乐部 | 犹太文化俱乐部 | 报社 |
滑雪俱乐部 | 学生大使 | 学生维护 |
技术俱乐部 | UNO俱乐部 | 青年民主人士 |
青年共和党人 | ASL对话俱乐部 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Equestrain
马术 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Track and Field
田径 |
Wrestling
摔跤 |
Swimming
游泳 |