录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 1 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 1 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 1 人 |
马凯特大学 (Marquette University ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 |
圣路易斯大学 (Saint Louis University ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
Altar Guild | Archery Club | Art Club |
Baking for a Cause | Basketball Club | Car Club |
Chess Club | Corn Hole Club | Cougars for Christ |
Disc Golf | Disney Club | Diversity Club |
E Sports Club | Encounter Christ by Helping Others (ECHO) | Environmental Club |
Fashion Designer Club | Fellowship of Christian Athletes (FCA) | Fiction |
Faith | and Fellowship | Fidelis |
Film Club | Fishing Club | Fraternus |
French Club | Friends of Freedom Schools | Friendship Trays |
German Club | Golden Friends | Golf Club |
Health Occupations Students America (HOSA) | Interact Rotary Club | Investment Club |
It All Adds Up | Japanese Anime | Latin Club |
Levine Buddies | Liberty in North Korea Club | Liturgical Ministries |
Lord of the Rings | Mandarin Club | Mel's Diner |
Mission Abroad | Music Club | Operation Smile |
PAWS Club | Photography Club | Protectors of the Holy Church |
Reading Rascals | Robotics Club | Ronald McDonald House |
Rosary and Divine Mercy Club | Sandbox Club | Spanish Club |
Speech and Debate | Spikeball Club | Sports Medicine |
Super Smash Bros. Club | Table Tennis Club | Tea Club |
Teenage Republicans | Theatre Club | Video Games Club |
Viking Cru | Voices for Life | Wounded Warrior Project |
Young Libertarians | Youth in Government |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |