录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
联合学院 (Union College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
Audio Production/Acoustic Club | Breakfast With Books | Chess Club |
Chinese Club | Computer Club | Culinary Club |
Debate Team | Drama Club | Entrepreneurial Club |
French Club | History Club | ICON - Literary Publication |
Improv Society Intramurals | Investment Club | Martial Arts Club |
Math Team (Freshman) | Math Team (Sophomore | Junior |
Senior) | Mock Trial |
Model United Nations
模拟联合国 |
Mountain Biking Club | Movie Club | National Honor Society (NHS) |
Newspaper (Red & White) | Outdoor Club | Pen & Ink Society |
Philosophy Club | Photography Club Science Club | Select Jazz Combo |
Ski Club | Spanish Club | Spikeball Club |
Strategy Club | Strength & Conditioning / Powerlifting Club | Student Activities Council (SAC) |
Studio Art Club | Wiffleball Club | Worcester County Young Writers |
Yearbook Committee |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |