录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 2 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 5 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 4 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 2 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 10 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 3 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 2 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 4 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 7 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 7 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 17 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 2 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 12 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 3 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 4 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 2 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 11 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 2 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 2 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 10 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 2 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 2 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 2 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 12 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 7 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 2 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 3 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 2 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 12 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 2 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 5 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 8 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 3 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 6 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 3 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 2 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 4 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 6 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 2 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 2 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 4 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 3 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 4 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 5 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 2 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 2 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 4 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 2 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 17 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 3 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 18 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 2 人 |
西沃恩南方大学 (Sewanee: The University of the South ) | 1 人 |
Academic Team | Arete (Senior Tutors) | Asian Club |
Blood Drive | Campus Activities Board | Community Life |
Community Service Club |
Concert Band
音乐会乐队 |
Cum Laude Society |
Dance Ensemble | Film Club | Gay Straight Alliance |
Gold Key | Green Team | Horseback Riding |
Janus (Literary Magazine) | Jazz Ensemble | Judo |
Math Club |
Model United Nations
模拟联合国 |
Mountaineering |
Peer Educators | Robotics Club | Science Olympiad |
Spanish Club | Spiritual Life | Student Alumni Association |
Student Diversity Committee | T.R.I.B.E. (Trust, Respect, Individuality, Belief, Equality) | Teller Chorus |
The Log (Yearbook) | Ultimate Frisbee | Williston Theatre Ensemble |
Willistonian (Student Newspaper) | Wind Ensemble |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
Wrestling
摔跤 |
Equestrain
马术 |
Ice Hockey
冰球 |
Skiing
滑雪 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |