录取学校 | 录取人数 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 2 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 2 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 2 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 2 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 3 人 |
录取学校 | 录取人数 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 3 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 2 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 2 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 2 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
Admissions Tour Guides | AIDS Awareness | Amicus (Yearbook) |
Amnesty International | Audio / Video Club | Beat (Rhythm & Percussion) Club |
Brown & White (School Newspaper) | Business Club | Chess Club |
Chinese Club | Cooking Club | Debate Club |
Discipline Council | Drama Club | Earth Service Committee |
Epiphanies (Literary Magazine) | Fante Club | Fashion Club |
Film Club | Front Office Receptionists | Hip Hop Club |
ISO (International Student Organization) | Italian Club | Japanese Culture Club |
Jewish Student Union | Knitting Club | Latin Dance Club |
Latino Leadership Club | Library Proctors | Mathematics Club |
Model UN Program | NED (Nontraditional Education Day) Planning Club | Peer Tutoring |
Philanthropy Club | Ping Pong Club | Poseidon (Swimming) Club |
Prefects (Student Leaders) | Quaker Leadership Program | Rainbow Alliance |
Robotics Club | Rock & Roll Club | Round Square Club |
Service Network | SHAE (Sexual Health Awareness Educators) | Soundscapes (Music Interpretation) |
Step Club | Student Council | Student Multicultural Board |
Student Union for Multicultural Awareness & Action (SUMAA) | Tea Times | The Amicus (Yearbook) |
The Brown & White (Student Newspaper) | Ultimate Frisbee Club | Weight Lifting Club |
Westtown Christian Fellowship | Westtown Competitive Gaming Club | WOC (Westtown Outing Club) |
Work Program |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
Track and Field
田径 |