录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 9 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 10 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 17 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 22 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 23 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 14 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 21 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 6 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 12 人 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 5 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 11 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 14 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 9 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 12 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 5 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 12 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 6 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 7 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 7 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 12 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 9 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 3 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 2 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 18 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 3 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 4 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 6 人 |
纽约大学 (New York University ) | 16 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 3 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 2 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 2 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 4 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 2 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 2 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 6 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 6 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 37 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 2 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 2 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 6 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 2 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 2 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 4 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 2 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 4 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 2 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 7 人 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 5 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 5 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 9 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 8 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 11 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 8 人 |
卡尔顿学院 (Carleton College ) | 3 人 |
克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 12 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 4 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 3 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 2 人 |
哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 8 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 4 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 4 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 3 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 2 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 5 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 3 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 5 人 |
斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 11 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人 |
匹泽学院 (Pitzer College ) | 9 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 2 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
会特门学院 (Whitman College ) | 13 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 3 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
AOK! (Acts of Kindness) | AcaFellas--male a capella group | Amnesty International--human rights organization |
Bellas--female a capella group | Black Student Union | Book Club/Youth Lit |
Chess Team | Computer Science | Dodgeball Club |
Engineering Club | Gay | Lesbian |
or Whatever (GLOW) | Imago--school literary magazine | Knowledge Bowl |
Lakeside Asian Pacific Students--Affinity Group | MIxEd--Diversity Affinity Group | Math Club |
Mediation Club | Model UN | Philosophy Club |
Quidditch Club | SISR (Seattle Internet Student Radio) | SPEAK--interactive theater games |
Science Club | Science Olympiad | Si Se Puede--Affinity group |
Student Government | Student/Faculty Judiciary Committee | Table Tennis Club |
Tatler--Student Newspaper | Ultimate Frisbee | Women in STEM Chess Team |
Dodgeball Club | Knowledge Bowl | Math Club |
Mediation Club | Model UN | Quidditch Club |
Science Club | Women in STEM | AOK! (Acts of Kindness) |
AcaFellas--male a capella group | Amnesty International--human rights organization | Bellas--female a capella group |
Black Student Union | Book Club/Youth Lit | Computer Science |
Engineering Club | Gay | Lesbian |
or Whatever (GLOW) | Imago--school literary magazine | Lakeside Asian Pacific Students--Affinity Group |
MIxEd--Diversity Affinity Group | Philosophy Club | SISR (Seattle Internet Student Radio) |
SPEAK--interactive theater games | Science Olympiad | Si Se Puede--Affinity group |
Student Government | Student/Faculty Judiciary Committee | Table Tennis Club |
Tatler--Student Newspaper | Ultimate Frisbee |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |