录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 4 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 2 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 47 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 9 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 5 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 12 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 4 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 4 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 2 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 7 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 3 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 3 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 3 人 |
纽约大学 (New York University ) | 8 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 2 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 2 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 10 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 11 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 4 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 2 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 5 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 7 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 11 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 9 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 16 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 16 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 2 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 3 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 20 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 3 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 6 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 2 人 |
纽约州立大学石溪分校 (SUNY University at Stony Brook ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 2 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 10 人 |
芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人 |
卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 8 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 5 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 3 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 8 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 2 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 2 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 2 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 8 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 4 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 2 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 3 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 8 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 3 人 |
曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 3 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
联合学院 (Union College ) | 5 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 8 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 6 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 2 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 2 人 |
STUDENT COUNCIL | ACROSS THE OCEAN | ART CLUB |
ASIAN STUDENTS’ ASSOCIATION | ASTRONOMY CLUB | BLACK STUDENT FORUM (BSF) |
FRIENDS' CENTRAL BUSINESS CLUB | BLOOD DRIVE COMMITTEE | A BREEZE OF HOPE |
LE CERCLE FRANÇAIS | CHESS CLUB | CHINESE LANGUAGE & CULTURE CLUB (CLCC) |
DAROFF TUTORING | DEBATE TEAM | ELECTRONIC MUSIC PRODUCTION |
FILM CLUB | FOCUS | FOOD CLUB |
FRIENDS’ LEADERSHIP COMMITTEE | FRISBEE CLUB | GAY-STRAIGHT ALLIANCE (GSA) |
HARRY POTTER CLUB | HIP-HOP DANCE CLUB | HOMELESSNESS AWARENESS CLUB |
HONOR CODE COMMITTEE | HUMANITIES CORE TEAM | IMAGING LAB |
INK: LITERATURE & ARTS MAGAZINE | LATINO CULTURE CLUB | MATHEMATICS APPRECIATION CLUB (MAC) |
MOCK TRIAL |
MODEL UNITED NATIONS
模拟联合国 |
MODERN DAY SLAVERY AWARENESS CLUB |
MOOT COURT MUSIC RECORDING CLUB | NATIONAL HISTORY BEE | OUTDOOR ADVENTURE CLUB |
POETRY CLUB | POSTER CLUB | PROM COMMITTEE |
THE QUAKE | QUAKER BAKERS | REPRESENTATIVES OF ALUMNI & DEVELOPMENT (RAD) |
SCIENCE CORE TEAM | SCIENCE OLYMPIAD | SERVICE COMMITTEE |
STRINGS | STUDENT ADMISSION COMMITTEE (SAC) | STUDENTS FOR DIVERSITY |
SUSTAINABLE JUSTICE | UNITY | VEX ROBOTICS CLUB |
¡VIVA EN ESPAÑOL! | FCS WORLD PRESS | WRESTLING CLUB |
YEARBOOK
年鉴 |
YOUNG INVESTORS CLUB |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Water Polo
水球 |
Wrestling
摔跤 |