录取学校 | 录取人数 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 |
加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
联合学院 (Union College ) | 1 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
西沃恩南方大学 (Sewanee: The University of the South ) | 1 人 |
Chess Club | Coosa International Tennis Academy | Coosa Junior Golf Academy |
Darlington Diamonds (dance team) | Darlington Players | Fellowship of Christian Athletes |
Georgia Junior Academy of Science | Governor's Honors | House Senate |
IMPACT International | International Thespians | Jabberwokk |
Junior State of America | Ladies' Chorale | Lessons Academy |
Math Team | Orchestra | Outdoor Club |
Prefect Program | Scholar Bowl | SOAR |
Soccer Academy | Spanish Club | Technology Club |
The Darlingtones | The Darlingtonian | The Inkslinger |
The Random Notes | Tiger Experts (admissions liaisons) | Young Democrats |
Young Republicans | "D" Club | "Y" Cabinet |
Concert Club | Environment Club | Fitness Club |
Honor | Instrumental | Intramural Sports |
Jazz Club | Show More (17 extracurriculars)Men's Chorale | Set Crew |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |