录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 1 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 |
匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
西沃恩南方大学 (Sewanee: The University of the South ) | 1 人 |
AIDS Awareness Club | Am I (Analyzing Media Intellectually | Internally & Internationally) |
Animal Rights Club | Animation Club | Archive Club |
Art Appreciation Club | Asian Club | Athletic Association |
Christian Fellowship Club | Concordia (community service club) | Culture Club |
Debate Club | Democrats Club | Earth Club |
French Club | HACIA Democracy Club | Hispanic Cultural Club |
International Student Club | Jewish Student Union | Knitting Club |
LOV (Ladies of Vitality) | MAFIA (Making Amateur Fun of Improv Arts) | Model UN |
Perilhettes (senior singing group) | Players Mandolin Performance Troupe | Show More (20 extracurriculars)Poetry Club |
Republican Club | Salmagundy (newspaper) | Science Bowl |
Sister-to-Sister | Society for National and International Affairs | Spectrum |
Spirit Squad | STAND | Stock Market Club |
Student Activities | Student Peace Alliance | Sushi Club |
Tea Club | Tour Guides (admissions) | UBUNTU (Africa Club) |
Warm Hands | Warm Hearts | Watu Wazuri (multicultural organization) |
Youth in Action Group |
Badminton
羽毛球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Equestrain
马术 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
Volleyball
排球 |