录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
联合学院 (Union College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
Bishop Brady Players | Briareus Society | Dead Theologians Society |
Equestrian Team | Film Club | Habitat for Humanity |
Interact | Investment Club | Lab Club |
Math Team | Music Ministry | National History Day Club |
National Honor Society | Recycling Club | Religion and Politics |
Robotics Team #1517 | SADD | S.A.L.T. |
Student Council | TAU (Teens About Understanding) | World Language Club |
Yearbook
年鉴 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Nordic Skiing
北欧式滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |