录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 |
加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
科罗拉多矿业大学 (Colorado School of Mines ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
佛罗里达州立大学 (Florida State University ) | 1 人 |
圣路易斯大学 (Saint Louis University ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人 |
曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 |
匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
A-Z Club | Appreciating Literature Club | Baptist Buddies |
Best Buddies | Biology Honor Society | Biomedical Club |
Charitable Arts | Chess Club | Chinese Club |
Cinematic Arts Commission | Cum Laude Society | Dance Club |
Dance Honor Society | Drama Club | Environmental Club |
Fight Back Club | Fishing Club | French Club |
Future Business Leaders of America Club | G-20 | Geography Bee Team Club |
GOALS Club | GPAHC Club | GPAWS Club |
Gulliver Engineering Club | Gulliver Robotics Club | Half the Sky Club |
HISA Club | History Honor | Interact Club |
Japanese Club | Key Club | Kids Helping Kids |
Language Club | Lotus House Support Club | Math Honor Club |
Mindo Club | Model United Nations Club | Music Club |
NHS Club | Open Arms | Open Ears |
Operation Smile Club | Photography Club | Play it Again Sports |
Scuba Club | Spanish Club | Spanish Honor Club |
Spirit Club | STAND | Team Spin |
Teens Against Domestic Abuse (TADA) Club | Thespian Troup Club | Uniteen |
Yoga Club A-Z Club | Best Buddies | Chess Club |
Chinese Club | Dance Club | Drama Club |
Fishing Club | French Club | G-20 |
GOALS Club | GPAHC Club | GPAWS Club |
HISA Club | History Honor | Interact Club |
Japanese Club | Key Club | Language Club |
Mindo Club | Music Club | NHS Club |
Open Arms | Open Ears | Scuba Club |
Spanish Club | Spirit Club | STAND |
Team Spin | Uniteen | Yoga Club |
Appreciating Literature Club | Baptist Buddies | Biology Honor Society |
Biomedical Club | Charitable Arts | Cinematic Arts Commission |
Cum Laude Society | Dance Honor Society | Environmental Club |
Fight Back Club | Future Business Leaders of America Club | Geography Bee Team Club |
Gulliver Engineering Club | Gulliver Robotics Club | Half the Sky Club |
Kids Helping Kids | Lotus House Support Club | Math Honor Club |
Model United Nations Club | Operation Smile Club | Photography Club |
Play it Again Sports | Spanish Honor Club | Teens Against Domestic Abuse (TADA) Club |
Thespian Troup Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |