录取学校 | 录取人数 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 10 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 3 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 6 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 5 人 |
纽约大学 (New York University ) | 7 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 5 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 63 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 7 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 6 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 165 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 10 人 |
美国大学 (American University ) | 19 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 12 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 118 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 14 人 |
录取学校 | 录取人数 |
Academic team | Campus ministry programs | Captains' committee |
Creative writing club | Fellowship of Christian athltes | Film club |
Foreign language honor society | Forensics | German club |
Mock trial team | Music clubs: chorus, band, strings, jazz, band | Music ministry |
National art honor society | Lighting crew | National honor society |
Pacificus (yearbook publication) | Spanish club | Student affairs council |
The patriot (school newspaper) | The pinnacle (literary arts magazine) | Theatre productions |
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Equestrain
马术 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |