录取学校 | 录取人数 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
National Honor Society | National Junior Honor Society | Peer Tutoring |
Mock Trial | Math Team | Junior High Math Team |
Creative Writing Competition Club | S.A.D.D. | Campus Ministry Club |
Camp Sunshine | Concert Chorus |
Concert Band
音乐会乐队 |
Intermediate Band |
Jazz Band
爵士乐队 |
Music Ministry |
Theatre Guild | Blue Review Student Newspaper | French Club |
Ski Club | Intramural Games | Intramural Basketball |
International Travel Club | Coloration Dance Team | Ping Pong Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |