录取学校 | 录取人数 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
Art Club | Book Clubs | Choir Club |
Cheerleading Club | Cooking Club | Crucigrama Club |
Film Critic Club | French Club | Green Club |
Forensics and Oratoria | JEEP Club | Model UN Club |
Music and Performing Arts | National Honor Society | Robotics |
Social Studies Club | Spelling Bee Club | Table Tennis Club |
Student Government Association (SGA) | Weightlifting Club |
Yearbook
年鉴 |
Basketball
篮球 |
Volleyball
排球 |