录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 |
加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
会特门学院 (Whitman College ) | 1 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
3D Printing Club | Academic Decathlon | All Voices Heard |
Anime Club | Art History Club | Asian Cultural Alliance |
Black Student Union | Book Club | CB Model UN |
CB Theatre Society | Christian Brothers Mascot Team | Christian Brothers PRIDE |
Christian Brothers Robotics | Classic Cinema Club | Computer Science Club |
Creator’s Club | De La Dudes | De La Femme |
Diversity Alliance | DIY Club | Environmental Club |
Falcon Force | French Club | The Ginger Association |
Guitar Club | Heartbeats Pro Life Club | Helping Others |
Intramural Basketball | Investment Club | Junior Statesmen of America (JSA) |
Kids 4 Kids | La Raza | Lasallian Youth |
Lifting Club | Literary Arts Journal | Lumberjack Club |
Lunch Club | Mathletes | Movies with Reeve |
Official Bob Ross Club | Open Mic Night | Polynesian Club |
Rap Debate | Red Cross | Scholarship Club |
Science Olympiad | Tea Time Club | Twinning Club |
Ukulele Club | Video Game League | Wellness Club |
Wellspring Breakfast Club | Women in Medicine | World Food Appreciation Club |
Young Conservatives | Young Progressives | Zero Waste Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |