录取学校 | 录取人数 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
Art Club | Benet Club (dedicated to teaching those interested in Benedictine life and culture) | Blue Arrow (Leadership Club/Student Reps) |
Bunkerstube Club (manages the student snack shop/game room) | CASA Club (Cultural Awareness of Subiaco Academy) | Choir |
Drama Club | Film Club | Fishing Club |
Hunting Club | Jazz Ensemble | Model UN |
National Honor Society | Quiz Bowl | Science Club |
Student Council |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |