录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 1 人 |
爱荷华大学 (University of Iowa ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
Band | Choir | Drama Productions |
Drum Line | Interact Club | Math Club |
National Art Honor Society | National Honor Society | National Jr. Honor Society |
Student Ambassadors | Student Council Band | Choir |
Drum Line | Interact Club | Math Club |
Drama Productions | National Art Honor Society | National Honor Society |
National Jr. Honor Society | Student Ambassadors | Student Council |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |