录取学校 | 录取人数 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 1 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
马凯特大学 (Marquette University ) | 1 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
Disaster Relief Club | Math Team | Mock Trial |
Model U.N. | National Honor Society | Writing Center |
Yearbook
年鉴 |
Admission Ambassadors | Art and Comic Club |
Astronomy Club | Chess Club | Chinese Language and Culture Club |
Chinese National Honor Society | Community Choir | Community Service Club |
Creative Writing Club | Culture Through Film Club | Dance |
Dessert Club | Drama | Equestrian |
Girls' Club | Gymnastics | History Club |
Knitting Knights | Martial Arts | Math and Science Center |
Media Team | Photography Club | Ping Pong Club |
Robotics and Engineering Club | Skiing | Spanish Honor Society |
Sports Club | Stats Club | Tai Chi |
Tech Crew | Tech Innovation Club | Ukelele Club |
Yoga |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Ultimate Frisbee
极限飞盘 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
Badminton
羽毛球 |
Crew
赛艇 |
Track and Field
田径 |
Swimming
游泳 |
Track and Field
田径 |