录取学校 | 录取人数 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 7 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 6 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 2 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 2 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 3 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 26 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 3 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 4 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 12 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 3 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 11 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 2 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 4 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 12 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 8 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 3 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 14 人 |
纽约大学 (New York University ) | 16 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 2 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 3 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 3 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 2 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 7 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 5 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 3 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 17 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 5 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 4 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 2 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 12 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 2 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 3 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 3 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 8 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 2 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 6 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 17 人 |
美国大学 (American University ) | 4 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 2 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 2 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 7 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 2 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 3 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 2 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 2 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 32 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 4 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 3 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 2 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 5 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 2 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 3 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 5 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 22 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 4 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 10 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 5 人 |
联合学院 (Union College ) | 2 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 11 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 8 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 3 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 2 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 11 人 |
西沃恩南方大学 (Sewanee: The University of the South ) | 2 人 |
Academy clubs | Academy monthly | A cappella club |
ACT Club (All Cultures Together) | AMV(Anima, Manga and Videogames club) | Apiary club |
Art club | Asian American student association | Beatles appreciation club |
Book club | BSA(Black student alliance) | Capes(Student reviews of student theater productions) |
Chess club | Climbing club | Club med |
Community partnership school/Project home tutoring | Computer gaming club | Crossfit/fit club |
CSO(Community service organization) | Documentary club | Economics club |
Edition(GA Newspaper) | Entrepreneurship club | Exotic Culinary Experimentation club |
Ethics club | Fashion club | Film club |
Finance club | FOCUS(Nondenominational Bible Study) | Frequency(Music club) |
Futsal | G.A.E.A/Green Gradeners | GA/PW Coalition |
German club | Gay Lesbian and Straight Students | Green ambassadors |
Indian culture club | James Madison Society | Jazz Ensemble |
Jewish Culture club | KTK Club(kids teaching kids science) | Korea club |
Leland society | MaGAzine | Mock trial |
Modern Cosmology club | Model UN | National science honor society |
New Community project | Origami club | Outdoor club |
Patriot Ambassadors | Peer Counseling club | Philly sports club |
Political debate club | Rock climbing | Quizbowl |
Relay for life | SCUBA | Sculpture club |
Self defense club | Student government association | Small metal club |
Sponge bob club | Stage crew | Think club |
TV club | Voyager(Foreign Language Journal) | Women's forum (Discussion of relevant Women's issues) |
Ye Primer(Yearbook) | Young republicans club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
Wrestling
摔跤 |