录取学校 | 录取人数 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
佛罗里达州立大学 (Florida State University ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
Coding Club | Community Service Organization | Environmental Club |
Yearbook
年鉴 |
Aeronautics Club | Art Club |
Athletic Council | Blue Key Ambassadors | C-CATS Tech Club |
Chess Club | Chinese Culture Club | Film Club |
Glee Club | Human Rights Club | Math Club |
Mock Trial | Pen to Paper Literary Magazine | Pink Ribbon Club |
Robotics Club | Stand Up to Cancer Club | Student Council |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Strength and Conditioning
肌力体能训练 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |