录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 2 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 2 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 4 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 4 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 5 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 15 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 18 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 3 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 6 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 4 人 |
加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 9 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 3 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 3 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 4 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 3 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 3 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 6 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 2 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 5 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 17 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 3 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 3 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 5 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 14 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 2 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 18 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 8 人 |
圣路易斯大学 (Saint Louis University ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 3 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 2 人 |
Academic Olympic Competition Club | Active 4 Autism | Anime Club |
Be the Change | Blueprint | Change For Food |
Chess Club | Cystic Fibrosis Club | Disney Appreciation Club |
Dogs of Grace (DOG) Club | Drone Club | Eagle Beats |
Eagle Mentor Club | Eagle Science and Engineering Club | Eagles Against Human Trafficking (EAHT) |
Eagles for Choc | Eagle's Table Tennis Association | Eagles with HEART |
Economics Club | Edge- "Every Day God Encounters" | Empower 2 Play |
Endow Group for High School Girls | Federation of Christian Athletes | Feeding America |
Fútbol for Dreams | Future Business Leaders of America | Gimme Shelter |
Global Grins | Grace Notes | Grub Club |
Guiding Paws | Heart for Dance | International Club |
International Relations |
Jazz Band
爵士乐队 |
Junior State of America |
Key Club | Keyes 2 Happiness | Kids in Distressed Situations Club (KIDS Club) |
Life Through Baseball | Lights for Literacy | Live Students Society |
Logic Game Club | Look Up SM | Maine Biology Club |
Make-A-Wish Club | Mandala | Medlife |
Memory Makers | Miracles for Kids | Music Appreciation Club |
National Art Honors Society | Nintendo Culture Club | Operation Help a Hero |
Peers in MUN | Pink Ribbon Club | PIxEL Club |
Project Caritas | Purpose Pasteries | RAD Camp Club |
Red Cross Club | Russian Culture Club | Safe Rides |
Science 4 Africa | Sight for the Cities | SM3D |
SMCHS Book Club | SMCHS Stands Up To Cancer | Soaring Pre-Meds Club |
Soles 4 Souls | Students for Life Club | Students for Safe Water Club |
Surfrider Foundation | Swim for Life | Swim With Mike |
Team Taos | Technology Student Asociation (TSA) Club | TedEd Club |
The Activist Club | The Board Games Club | The CO2OL Kids |
The Little Red Dog | The SM Pet Project | Thespian Troupe #5524 |
Varsity Arts | Young Americans for Liberty |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
Wrestling
摔跤 |