| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 戏剧与影视学 | 学术硕士 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2016 | 戏剧 | 专业硕士 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2015 | 戏剧与影视学 | 学术硕士 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2015 | 戏剧 | 专业硕士 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2014 | 戏剧与影视学 | 学术硕士 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2014 | 戏剧 | 专业硕士 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 戏剧与影视学 | 学术硕士 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2013 | 戏剧 | 专业硕士 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2012 | 戏剧与影视学 | 学术硕士 | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2012 | 戏剧 | 专业硕士 | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 |
中央戏剧学院 研究生录取分数线