年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 青海 | 0 | 391 | 本科二批 | ||
2011 | 新疆 | 0 | 458 | 本科二批 | ||
2011 | 云南 | 0 | 468 | 本科二批 | ||
2011 | 吉林 | 0 | 468 | 本科二批 | ||
2011 | 贵州 | 0 | 470 | 本科二批 | ||
2011 | 宁夏 | 0 | 471 | 本科二批 | ||
2017 | 重庆 | 497 | 500 | 本科二批 | ||
2017 | 陕西 | 485 | 489 | 本科二批 | ||
2017 | 江苏 | 311 | 315 | 本科二批 | ||
2017 | 北京 | 487 | 496 | 本科二批 |

著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983