年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 宁夏 | 0 | 465 | 5 | 本科二批 | |
2013 | 新疆 | 0 | 438 | 12 | 本科二批 | |
2013 | 北京 | 0 | 503 | 3 | 本科二批 | |
2013 | 浙江 | 530 | 600 | 26 | 本科二批 | |
2013 | 青海 | 0 | 409 | 6 | 本科二批 | |
2013 | 山西 | 0 | 482 | 11 | 本科二批 | |
2013 | 内蒙古 | 0 | 432 | 4 | 本科二批 | |
2012 | 青海 | 0 | 394 | 20 | 本科二批 | |
2012 | 上海 | 0 | 397 | 32 | 本科二批 | |
2012 | 西藏 | 0 | 419 | 3 | 本科二批 |

著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983