年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 吉林 | 0 | 483 | 本科二批 | ||
2009 | 内蒙古 | 0 | 485 | 本科二批 | ||
2009 | 新疆 | 0 | 485 | 本科二批 | ||
2009 | 重庆 | 0 | 493 | 本科二批 | ||
2009 | 江西 | 0 | 501 | 本科二批 | ||
2009 | 贵州 | 0 | 501 | 本科二批 | ||
2009 | 黑龙江 | 0 | 503 | 本科二批 | ||
2009 | 甘肃 | 0 | 504 | 本科二批 | ||
2009 | 陕西 | 0 | 506 | 本科二批 | ||
2009 | 四川 | 0 | 507 | 本科二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983