年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 青海 | 0 | 648 | 本科二批 | ||
2010 | 西藏 | 0 | 346 | 本科二批 | ||
2010 | 安徽 | 0 | 563 | 本科二批 | ||
2009 | 湖北 | 361 | 361 | 提前批 | ||
2009 | 浙江 | 532 | 557 | 本科二批 | ||
2009 | 江苏 | 328 | 341 | 29 | 本科二批 | |
2009 | 西藏 | 0 | 380 | 本科二批 | ||
2009 | 青海 | 0 | 425 | 本科二批 | ||
2009 | 宁夏 | 0 | 472 | 本科二批 | ||
2009 | 天津 | 0 | 477 | 本科二批 |
著名校友
熊森秀,女,1964年生,中共党员,现任中国农业银行系统内教师,湖北省农行律师团成员,荆州市农行法律事务室主任,首席法律顾问,兼任中国银监会湖北银监局荆州分局法律顾问。全国五一劳动奖章获得者。1983