年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 江苏 | 0 | 314 | 本科二批 | ||
2007 | 江苏 | 0 | 564 | 本科二批 | ||
2006 | 江苏 | 0 | 549 | 本科二批 | ||
2006 | 广东 | 0 | 566 | 本科二批 | ||
2013 | 贵州 | 0 | 462 | 7 | 本科二批 | |
2013 | 云南 | 0 | 474 | 2 | 本科二批 | |
2013 | 甘肃 | 0 | 455 | 14 | 本科二批 | |
2013 | 青海 | 0 | 610 | 19 | 本科二批 | |
2012 | 云南 | 0 | 485 | 4 | 本科二批 | |
2012 | 福建 | 0 | 498 | 8 | 本科二批 |
著名校友
上海交通大学语言学及应用语言学专业副教授、硕士研究生指导教师,上海交通大学国际教育学院第二届学术委员会委员,上海交通大学国际教育学院多元文化研究所所长,世界汉语教学学会会员、中国语文现代化学会会员、中
1982年毕业于原吉安师专化学系,1983年考入云南大学攻读硕士学位,1997年在荷兰获博士学位,现在加拿大国际镍工业公司工作。
1985年毕业于原吉安医学分院临床医学专业,毕业后即分配到武警水电部队二总队第九支队卫生队工作,现任武警水电部队第六支队政委