年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 湖北 | 0 | 484 | 本科二批 | ||
2009 | 甘肃 | 0 | 485 | 本科二批 | ||
2009 | 云南 | 0 | 492 | 本科二批 | ||
2009 | 贵州 | 0 | 495 | 本科二批 | ||
2009 | 安徽 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
2009 | 河北 | 0 | 510 | 本科二批 | ||
2009 | 山西 | 0 | 514 | 本科二批 | ||
2009 | 湖南 | 0 | 515 | 本科二批 | ||
2009 | 河南 | 0 | 532 | 本科二批 | ||
2009 | 福建 | 0 | 520 | 本科二批 |
著名校友
上海交通大学语言学及应用语言学专业副教授、硕士研究生指导教师,上海交通大学国际教育学院第二届学术委员会委员,上海交通大学国际教育学院多元文化研究所所长,世界汉语教学学会会员、中国语文现代化学会会员、中
1982年毕业于原吉安师专化学系,1983年考入云南大学攻读硕士学位,1997年在荷兰获博士学位,现在加拿大国际镍工业公司工作。
1985年毕业于原吉安医学分院临床医学专业,毕业后即分配到武警水电部队二总队第九支队卫生队工作,现任武警水电部队第六支队政委