年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 福建 | 经济学 | 金融学 | 0 | 476 | 二批 |
2016 | 湖北 | 文学 | 朝鲜语 | 0 | 480 | 二批 |
2016 | 陕西 | 文学 | 新闻学 | 0 | 480 | 二批 |
2016 | 陕西 | 文学 | 广告学 | 0 | 481 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 文学 | 新闻学 | 0 | 483 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 文学 | 朝鲜语 | 0 | 483 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 文学 | 朝鲜语 | 0 | 484 | 二批 |
2016 | 陕西 | 管理学 | 会计学 | 0 | 485 | 二批 |
2016 | 辽宁 | 文学 | 广告学 | 0 | 489 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 经济学 | 金融学 | 0 | 492 | 二批 |

著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。