| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 江苏 | 311 | 330 | 7 | 本科二批 | |
| 2012 | 青海 | 0 | 628 | 6 | 本科二批 | |
| 2011 | 内蒙古 | 451 | 466 | 本科二批 | ||
| 2011 | 青海 | 0 | 400 | 本科二批 | ||
| 2011 | 甘肃 | 0 | 467 | 本科二批 | ||
| 2011 | 宁夏 | 0 | 475 | 本科二批 | ||
| 2011 | 广西 | 0 | 478 | 本科二批 | ||
| 2011 | 新疆 | 0 | 479 | 本科二批 | ||
| 2011 | 贵州 | 0 | 480 | 本科二批 | ||
| 2011 | 天津 | 0 | 481 | 本科二批 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。
河南工业大学
历年录取分数线(2005-2017)