年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 辽宁 | 488 | 490 | 本科二批 | ||
2017 | 安徽 | 493 | 495 | 本科二批 | ||
2017 | 河南 | 489 | 491 | 本科二批 | ||
2017 | 山西 | 488 | 490 | 本科二批 | ||
2017 | 江西 | 494 | 504 | 本科二批 | ||
2017 | 甘肃 | 472 | 474 | 本科二批 | ||
2016 | 北京 | 0 | 521 | 本科二批 | ||
2016 | 甘肃 | 0 | 471 | 本科二批 | ||
2016 | 青海 | 0 | 423 | 本科二批 | ||
2016 | 宁夏 | 0 | 498 | 本科二批 |

著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。