年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 浙江 | 528 | 542 | 本科二批 | ||
2009 | 江苏 | 328 | 336 | 17 | 本科二批 | |
2009 | 西藏 | 0 | 390 | 本科二批 | ||
2009 | 青海 | 0 | 415 | 本科二批 | ||
2009 | 上海 | 0 | 431 | 本科二批 | ||
2009 | 天津 | 0 | 467 | 本科二批 | ||
2013 | 江西 | 0 | 509 | 10 | 本科二批 | |
2013 | 山东 | 0 | 528 | 12 | 本科二批 | |
2013 | 河南 | 0 | 493 | 17 | 本科二批 | |
2013 | 湖北 | 0 | 491 | 11 | 本科二批 |

著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。