年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 河北 | 0 | 540 | 8 | 本科一批 | |
2013 | 河北 | 0 | 518 | 58 | 本科二批 | |
2013 | 山东 | 0 | 575 | 23 | 本科一批 | |
2013 | 河南 | 0 | 514 | 72 | 本科一批 | |
2013 | 宁夏 | 0 | 463 | 15 | 本科一批 | |
2013 | 青海 | 0 | 621 | 52 | 本科一批 | |
2013 | 福建 | 0 | 513 | 70 | 本科一批 | |
2012 | 上海 | 0 | 355 | 15 | 本科二批 | |
2012 | 新疆 | 0 | 418 | 41 | 本科二批 | |
2012 | 云南 | 0 | 418 | 28 | 本科二批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。